
Atert Bissen (Seniors M)

FC Luxembourg City 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Staff
Kevin GILLET (Kiné)
Patrick ALVES DA MOTA (Co-Trainer)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Cheftrainer)
Marco Aurelio COLONATO (Staff)
Kapitän vun der Ekipp
Adriel GUIMARAES SANTOS
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined