
FC Luxembourg City 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Co-Trainer)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Cheftrainer)
Rubens Fernando MOEDIM (Golkippstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Adriel GUIMARAES SANTOS
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined