
Atert Bissen (Seniors M)

Berdenia Berbourg (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Co-Trainer)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Cheftrainer)
Thierry WINDAL (Fitnesstrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Adriel GUIMARAES SANTOS
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined