
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)

Jeunesse Schieren 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kapitän vun der Ekipp
Valentin Roulez
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes